Notre concept est basé sur une structure en Bois massif pour garantir une résistance structurelle et une durabilité bien supérieure a une simple ossature bois .
Les murs sont en épicéa, sous forme de panneaux en lamellé collé usiné et traité en France classe 2 selon la norme NF EN 335-1 .
Nos panneaux utilisés pour la construction sont classés ‘GL28H‘ conformément à la Norme NF EN 14080.
Ce classement permet de connaître l’ensemble des caractéristiques mécaniques du bois lamellé, les résistances en flexion, en traction (axiale et transversale), en compression (axiale et transversale) et au cisaillement. La masse volumique, le module moyen d’élasticité axiale et le module moyen de cisaillement sont également connus. Ces informations permettent de conformer le matériau à son usage futur.
La classe du bois lamellé se présente sous la forme des deux lettres GL (pour glulam), suivies d’un nombre qui donne la valeur de résistance à la flexion, puis d’une lettre qui indique si le lamellé est homogène (lettre “h”), panaché (autrement appelé combiné, lettre “c”) ou panaché à combinaison asymétrique (lettres “ca”). Les propriétés mécaniques, autres que la résistance à la flexion, peuvent être déduites de celle-ci.
Par exemple, un bois lamellé classé “GL 28 h” est un bois lamellé homogène, avec une résistance caractéristique à la flexion de 28 MPa.
RÉSISTANCES CARACTÉRISTIQUES ET RIGIDITÉS EN N/MM2 ET MASSES VOLUMIQUES EN KG/M3 (POUR DU BOIS LAMELLÉ-COLLÉ HOMOGÈNE)
| Classe de résistance du bois lamellé-collé | GL 20h | GL 22h | GL 24h | GL 26h | GL 28h | GL 30h | GL 32 h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résistance en flexion | fm,g,k | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| Résistance en traction | ft,0,g,k | 16 | 17,6 | 19,2 | 20,8 | 22?4 | 24 | 25,6 |
| ft,90,g,k | 0,5 | |||||||
| Résistance en compression | fc,0,g,k | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| fc,90,g,k | 2,5 | |||||||
| Résistance au cisaillement (cisaillement et torsion) | fv,g,k | 3,5 | ||||||
| Résistance au cisaillement roulant | fr,g,k | 1,2 | ||||||
| Module d’élasticité | E0,g,moy | 8400 | 10 500 | 11 500 | 12 100 | 12 600 | 13 600 | 14 200 |
| E0,g,05 | 7 000 | 8 800 | 9 600 | 10 100 | 10 500 | 11 300 | 11 800 | |
| E90,g,moy | 300 | |||||||
| E90,g,05 | 250 | |||||||
| Module de cisaillement | Gg,moy | 650 | ||||||
| Gg,05 | 540 | |||||||
| Module de cisaillement roulant | Gr,g,moyen | 65 | ||||||
| Gr,g,05 | 54 | |||||||
| Masse volumique | pg,k | 340 | 370 | 385 | 405 | 425 | 430 | 440 |
| pg,moyen | 370 | 410 | 420 | 445 | 460 | 480 | 490
|
|
